電話(huà):0571-89168785
郵編:310000
商務(wù)合作:1963486115@qq.com
地 址:杭州市臨平區藕花洲大街西段620號
本司可提供國民體質(zhì)監測服務(wù)及國民體質(zhì)檢測設備,設備列表如下:
設備名稱(chēng) | 圖片 | 設備測試時(shí)常 |
身高體重測試儀 | ![]() | 測量身高,作為體質(zhì)評估基礎,用時(shí)約40秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
肺活量測試儀 | ![]() | 測量肺部壓,評估呼吸功能,用時(shí)約1分04秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
握力測試儀 | ![]() | 對人體握力準確測量,用時(shí)約40秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
坐位前屈測試儀 | ![]() | 測試機體柔韌性,用時(shí)約54秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
一分鐘仰臥起坐測試儀 | ![]() | 仰臥起坐用時(shí)約1分30秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
反應時(shí)測試儀 | ![]() | 對反應能力的測試,用時(shí)約54秒(測量值最短335ms,最長(cháng)595ms) (包含數據傳輸時(shí)間) |
閉眼單腳測試儀 | ![]() | 測試平衡能力,用時(shí)1分50秒(測量值為61.1秒,6.1秒),可按照自身實(shí)力繼續保持(包含數據傳輸時(shí)間) |
俯臥撐測試儀 | ![]() | 仰臥起坐用時(shí)約1分31秒,俯臥撐用時(shí)約1分08秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
縱跳計測試儀 | ![]() | 測試彈跳力,用時(shí)約34秒(包含數據傳輸時(shí)間) |
臺階實(shí)驗測試儀 | ![]() | 測試心肺適應水平,用時(shí)6分30秒,一次最多1-8人測試(包含數據傳輸時(shí)間) |
版權所有:浙江健朗體育發(fā)展有限公司 備案號:浙ICP備13037639號-1 戶(hù)外運動(dòng)健身器材廠(chǎng)家,專(zhuān)賣(mài)店,多少錢(qián),哪家好,品牌哪個(gè)好 技術(shù)支持:宣盟網(wǎng)絡(luò )